Jugador
Total Semanas En El No. 1
Años Terminados Como No. 1
1 428 8
2 310 5
3 286 6
4 270 4
5 268 5
6 209 5
7 170 4
8 109 2
9 101 1
10 80 2
11 72 2
12 58 1
13 43 1
14 41 1
15 40 1
16 36 1
17 21 0
18 20 1
19 16 0
20 13 1
21 12 0
22 9 0
23 8 0
24 8 0
25 6 0
26 6 0
27 6 0
28 2 0
29 1 0
Jugador
Total Semanas En El No. 1
Semanas Consecutivas En El No. 1
Años Terminados Como No. 1
1 428 122 8
2 310 237 5
3 286 102 6
4 270 157 4
5 268 160 5
6 209 56 5
7 170 58 4
8 109 46 2
9 101 52 1
10 80 75 2
11 72 24 2
12 58 27 1
13 43 30 1
14 41 41 1
15 40 40 1
16 36 20 1
17 21 21 0
18 20 20 1
19 16 13 0
20 13 13 1
21 12 9 0
22 9 4 0
23 8 8 0
24 8 8 0
25 6 6 0
26 6 5 0
27 6 4 0
28 2 2 0
29 1 1 0

DESCARGA LA APP OFICIAL ATP WTA LIVE

Get it on Google Play Download on the App Store

Patrocinador Principal

Patrocinador Platino

Patrocinadores Oro

Pelota Oficial, Raqueta y Accesorios De Tenis

Proveedores Oficiales